Runnersclub.ru представляет Вашему вниманию высшие национальные достижения страны звездно-полосатого флага в основных легкоатлетических дисциплинах.
Дистанция
|
Результат
|
Спортсмен
|
Место соревнований
|
Дата
|
Мужчины: | ||||
60м
|
6.39
|
Морис Грин (Maurice Greene)
|
Мадрид (Испания)
Атланта (США)
|
03.02.1998
03.03.2001
|
100м | 9.69 | Тайсон Гэй (Tyson Gay) | Шанхай (Китай) | 20.09.2009 |
200м | 19.32 | Майкл Джонсон (Michael Johnson) | Атланта (США) | 01.08.1996 |
200м (в помещении) | 20.10 | Уоллас Спирмон (Wallace Spearmon) | Фейетвилл (США) | 11.03.2005 |
400м | 43.18 | Майкл Джонсон (Michael Johnson) | Севилья (Испания) | 26.08.1999 |
400м (в помещении) | 44.57 | Керрон Клемент (Kerron Clement) | Фейетвилл (США) | 12.03.2005 |
800м | 1:42.60 | Джонни Грэй (Johnny Gray) | Кобленц (Германия) | 28.08.1985 |
800м (в помещении) | 1:45.00 | Джонни Грэй (Johnny Gray) | Зиндельфинген (Германия) | 08.03.1992 |
1000м | 2:13.9 | Рик Уолутер (Rick Wohlhuter) | Осло (Норвегия) | 10.07.1974 |
1000м (в помещении) | 2:16.76 | Дэвид Торренс (David Torrence) | Бостон (США) | 02.03.2014 |
1500м | 3:29.30 | Бернард Лагат (Bernard Lagat) | Риети (Италия) | 28.08.2005 |
1500м (в помещении) + | 3:33.34 | Бернард Лагат (Bernard Lagat) | Фейетвилл (США) | 11.03.2005 |
1 миля | 3:46.91 | Алан Уэбб (Alan Webb) | Брасхат (Бельгия) | 21.07.2007 |
1 миля | 3:49.89 | Бернард Лагат (Bernard Lagat) | Фейетвилл (США) | 11.03.2005 |
2000м | 4:52.44 | Джим Спайви (Jim Spivey) | Лозанна (Швейцария) | 15.09.1987 |
2000м (в помещении) | 4:54.74 | Бернард Лагат (Bernard Lagat) | Нью-Йорк (США) | 25.02.2014 |
3000м | 7:29.00 | Бернард Лагат (Bernard Lagat) | Риети (Италия) | 29.08.2010 |
3000м (в помещении) | 7:30.16 | Гален Рапп (Galen Rupp) | Стокгольм (Швеция) | 21.02.2013 |
5000м | 12:53.60 | Бернард Лагат (Bernard Lagat) | Фонвьей (Монако) | 22.07.2011 |
5000м (в помещении) | 13:01.26 | Гален Рапп (Galen Rupp) | Бостон (США) | 16.01.2014 |
10000м | 26:44.36 | Гален Рапп (Galen Rupp) | Юджин (США) | 30.05.2014 |
Полумарафон (21км 97.5м) | 59:43 | Райан Холл (Ryan Hall) | Хюстон (США) | 14.01.2007 |
Марафон (42км 195м) | 2:05:38 | Халид Ханнуши (Khalid Khannouchi) | Лондон (Великобритания) | 14.04.2002 |
60м с/б (в помещении)
|
7.36
|
Грег Фостер (Greg Foster)
Аллен Джонсон (Allen Johnson)
Терренс Траммелл (Terrence Trammell)
|
Лос-Анджелес (США)
Будапешт (Венгрия)
Доха (Катар)
|
16.01.1987
06.03.2004
14.03.2010
|
110м с/б | 12.80 | Арис Мерритт (Aries Merritt) | Брюссель (Бельгия) | 07.09.2012 |
400м с/б | 46.78 | Кевин Янг (Kevin Young) | Барселона (Испания) | 06.08.1992 |
3000м с/п | 8:04.71 | Эван Джагер (Evan Jager) | Брюссель (Бельгия) | 05.09.2014 |
4x100м | 37.04 | Трелл Киммонс (Trell Kimmons) Джастин Гэтлин (Justin Gatlin) Тайсон Гэй (Tyson Gay) Райан Бейли (Ryan Bailey) |
Лондон (Великобритания) | 11.08.2012 |
4x400м | 2:54.29 | Эндрю Валмон (Andrew Valmon) Куинси Уоттс (Quincy Watts) Батч Рейнольдс (Butch Reynolds) Майкл Джонсон (Michael Johnson) |
Штутгарт (Германия) | 22.07.1993 |
4x400м (в помещении) | 3:01.96 | Керрон Клемент (Kerron Clement) Уоллас Спирмон (Wallace Spearmon) Дарольд Уильямсон (Darold Williamson) Джереми Уоринер (Jeremy Wariner) |
Фейетвилл (США) | 11.02.2006 |
Прыжок в высоту | 2.40м | Чарльз Остин (Charles Austin) | Цюрих (Швейцария) | 07.04.1991 |
Прыжок в высоту (в помещении) | 2.40м | Холлис Конуэй (Hollis Conway) | Севилья (Испания) | 10.03.1991 |
Прыжок с шестом | 6.04м | Бред Уолкер (Brad Walker) | Юджин (США) | 08.07.2008 |
Прыжок с шестом (в помещении) | 6.02м | Джефф Хартуиг (Jeff Hartwig) | Зиндельфинген (Германия) | 10.03.2002 |
Прыжок в длину | 8.95м | Майк Пауэлл (Mike Powell) | Токио (Япония) | 30.08.1991 |
Прыжок в длину (в помещении) | 8.79м | Карл Льюис (Carl Lewis) | Нью-Йорк (США) | 27.01.1984 |
Тройной прыжок | 18.09м | Кенни Харрисон (Kenny Harrison) | Атланта (США) | 27.07.1996 |
Тройной прыжок (в помещении) | 17.76м | Майк Конли (Mike Conley) | Нью-Йорк (США) | 27.02.1987 |
Толкание ядра | 23.12м | Рэнди Барнс (Randy Barnes) | Вествуд (США) | 20.05.1990 |
Толкание ядра (в помещении) | 22.66м | Рэнди Барнс (Randy Barnes) | Лос-Анджелес (США) | 20.01.1989 |
Метание диска | 72.34м | Бен Плакнетт (Ben Plucknett) | Стокгольм (Швеция) | 07.07.1981 |
Метание молота | 82.52м | Ланс Дил (Lance Deal) | Милан (Италия) | 17.09.1996 |
Метание копья | 91.29м | Бро Грир (Breaux Greer) | Индианаполис (США) | 21.07.2007 |
Десятиборье | 9039 очков | Эштон Итон (Ashton Eaton) | Юджин (США) | 22.07.2012 |
Семиборье (в помещении) | 6645 очков | Эштон Итон (Ashton Eaton) | Стамбул (Турция) | 10.03.2012 |
Женщины: | ||||
60м | 6.95 | Гейл Диверс (Gail Devers) | Торонто (Канада) | 12.03.1993 |
100м | 10.49 | Флоренс Гриффит-Джоойнер (Florence Griffith Joyner) | Индианаполис (США) | 16.07.1988 |
200м | 21.34 | Флоренс Гриффит-Джоойнер (Florence Griffith Joyner) | Сеул (Корея) | 29.09.1988 |
200м (в помещении) | 22.33 | Гвен Торренс (Gwen Torrence) | Атланта (США) | 02.03.1966 |
400м | 48.70 | Саня Ричардс-Росс (Sanya Richards-Ross) | Афины (Греция) | 17.09.2006 |
400м (в помещении) | 50.46 | Филлис Франсис (Phyllis Francis) | Альбукерке (США) | 15.03.2014 |
800м | 1:56.40 | Джерл Майлс-Кларк (Jearl Miles-Clark) | Цюрих (Швейцария) | 11.08.1999 |
800м (в помещении) | 1:58.71 | Николь Тетер (Nicole Teter) | Нью-Йорк (США) | 02.03.2002 |
1000м | 2:31.80 | Риджайна Джакобс (Regina Jacobs) | Брансуик (США) | 02.07.1999 |
1000м (в помещении) | 2:34.19 | Дженнифер Тооми (Jennifer Toomey) | Бирмингем (Великобритания) | 20.02.2004 |
1500м | 3:57.12 | Мэри Слейни (Mary Slaney) | Стокгольм (Швеция) | 26.07.1983 |
1500м (в помещении) | 3:59.98 | Риджайна Джакобс (Regina Jacobs) | Бостон (США) | 11.02.2003 |
1 миля | 4:16.71 | Мэри Слейни (Mary Slaney) | Цюрих (Швейцария) | 21.08.1985 |
1 миля (в помещении) | 4:20.5 | Мэри Слейни (Mary Slaney) | Сан-Диего (США) | 19.02.1982 |
2000м | 5:32.7 | Мэри Слейни (Mary Slaney) | Юджин (США) | 03.08.1984 |
3000м | 8:25.83 | Мэри Слейни (Mary Slaney) | Рим (Италия) | 07.09.1985 |
3000м (в помещении) | 8:33.25 | Шалан Флэнаган (Shalane Flanagan) | Бостон (США) | 27.01.2007 |
5000м | 14:44.76 | Молли Хаддл (Molly Huddle) | Брюссель (Бельгия) | 27.08.2010 |
5000м (в помещении) | 14:47.62 | Шалан Флэнаган (Shalane Flanagan) | Бостон (США) | 27.02.2009 |
10000м | 30:22.22 | Шалан Флэнаган (Shalane Flanagan) | Пекин (Китай) | 15.08.2008 |
Полумарафон (21км 97.5м) | 1:09:38 (Ж) 1:07:34 (М) |
Дина Кастор (Deena Kastor) | Удине (Италия) Берлин (Германия) |
14.10.2007 02.04.2006 |
Марафон (42км 195м) | 2:25:38 (Ж) 2:19:36 (М) |
Шалан Флэнаган (Shalane Flanagan) Дина Кастор (Deena Kastor) |
Хьюстон (США) Лондон (Великобритания) |
14.02.2012 23.04.2006 |
60м с/б (в помещении) | 7.72 | Лори Джонс (Lori Jones) | Доха (Катар) | 13.03.2010 |
110м с/б | 12.26 | Брианна Роллинс (Brianna Rollins) | Де-Мойн (США) | 22.06.2013 |
400м с/б | 52.47 | Лашинда Димус (Lashinda Demus) | Тэгу (Корея) | 01.09.2011 |
3000м с/п | 9:12.50 | Дженнифер Симпсон (Jennifer Simpson) | Берлин (Германия) | 17.08.2009 |
4x100м | 40.82 | Тианна Бартолетта (Tianna Bartoletta) Эллисон Феликс (Allyson Felix) Бьянка Найт (Bianca Knight) Кармелита Джетер (Carmelita Jeter) |
Лондон (Великобритания) | 10.08.2012 |
4x400м | 3:15.51 | Латаша Дженкинс (LaTasha Jenkins) Латаша Коландер (LaTasha Colander) Нанкин Перри (Nanceen Perry) Марион Джонс (Marion Jones) |
Филадельфия (США) | 29.04.2000 |
4x400м (в помещении) | 3:24.83 | Наташа Хастингс (Natasha Hastings) Джоана Аткинс (Joanna Atkins) Франсена Маккорори (Francena McCorory) Кассандра Тате (Cassandra Tate) |
Сопот (Польша) | 09.03.2014 |
Прыжок в высоту | 2.05м | Шанте Лоу (Chauntе Lowe) | Де-Мойн (США) | 26.01.2010 |
Прыжок в высоту (в помещении) | 2.02м | Шанте Лоу (Chauntе Lowe) | Альбукерке (США) | 26.02.2012 |
Прыжок с шестом | 4.92м | Дженнифер Сур (Jennifer Suhr) | Юджин (США) | 06.07.2008 |
Прыжок с шестом (в помещении) | 5.02м | Дженнифер Сур (Jennifer Suhr) | Альбукерке (США) | 02.03.2013 |
Прыжок в длину
|
7.49м
7.49м
|
Жаклин Джойнер-Керси (Jackie Joyner-Kersee)
|
Нью-Йорк (США)
Сестриере (Италия)
|
22.05.1994
31.07.1994
|
Прыжок в длину (в помещении) | 7.23м | Бриттни Риз (Brittney Reese) | Станбул (Турция) | 11.03.2012 |
Тройной прыжок | 14.45м | Тиумб Херд (Tiombе Hurd) | Сакраменто (США) | 11.01.2004 |
Тройной прыжок (в помещении) | 14.23м | Шейла Хадсон (Sheila Hudson) | Атланта (США) | 04.03.1995 |
Толкание ядра | 20.24м | Мишель Картер (Michelle Carter) | Де-Мойн (США) | 22.01.2013 |
Толкание ядра (в помещении) | 19.89м | Джиллиан Камарена-Уильямс (Jillian Camarena-Williams) | Фейетвилл (США) | 11.02.2012 |
Метание диска | 69.17м | Джиа Льюис-Смолвуд (Gia Lewis-Smallwood) | Анже (Франция) | 30.08.2014 |
Метание молота | 75.73м | Аманда Бингсон (Amanda Bingson) | Де-Мойн (США) | 22.07.2013 |
Метание копья | 66.67м | Кара Паттерсон (Kara Patterson) | Де-Мойн (США) | 25.06.2010 |
Семиборье | 7291 очков | Жаклин Джойнер-Керси (Jackie Joyner-Kersee) | Сеул (Корея) | 23.09.1988 |
Пятиборье (в помещении) | 4805 очков | Шарон Дей (Sharon Day) | Альбукерке (США) | 21.02.2014 |
Примечания:
1. Рекордные результаты приведены на дату – 18 апреля 2015 года;
2. Одна миля равна 1609м;
3. Знак «Ж» означает, что результат был показан женщиной в забеге, участие в котором принимали исключительно женщины;
4. Знак «М» означает, что результат был показан женщиной в забеге, в котором принимали участие и женщины, и мужчины.