Flo
Мировой рекорд Флоренс Гриффит-Джойнер в беге на 200 метров
30.05.2016

На Олимпийских Играх 1988 года в Сеуле молниеносная американка Флоренс Гриффит-Джойнер (Florence Griffith-Joyner) улучшала мировой рекорд дважды: сначала в полуфинале показав 21.57 (+1.7), а затем в финале 21.34 (+1.3). Этот результат Гриффит-Джойнер не превзойден до сих пор - из выступающих ныне спортсменок ближе всех к нему подобралась Дафне Схипперс (Dafne Schippers) - 21.63 (+0.2) в финале ЧМ в Пекине в 2015 году. 


Топ-лист лучших в истории женских результатов в беге на 200 метров: 

RANK MARK WIND COMPETITOR DOB NAT POS VENUE DATE
1 21.34 +1.3 Florence GRIFFITH-JOYNER 21 DEC 1959 USAUSA 1 Seoul (Olympic Stadium) 29 SEP 1988
  21.56 +1.7 Florence GRIFFITH-JOYNER 21 DEC 1959 USAUSA 1sf1 Seoul (Olympic Stadium) 29 SEP 1988
2 21.62 A -0.6 Marion JONES 12 OCT 1975 USAUSA 1 Johannesburg (SGJ) 11 SEP 1998
3 21.63 +0.2 Dafne SCHIPPERS 15 JUN 1992 NEDNED 1 Beijing (National Stadium) 28 AUG 2015
4 21.64 +0.8 Merlene OTTEY 10 MAY 1960 JAMJAM 1 Bruxelles 13 SEP 1991
  21.66 -1.0 Merlene OTTEY 10 MAY 1960 JAMJAM 1 Zürich 15 AUG 1990
5 21.66 +0.2 Elaine THOMPSON 28 JUN 1992 JAMJAM 2 Beijing (National Stadium) 28 AUG 2015
6 21.69 +1.0 Allyson FELIX 18 NOV 1985 USAUSA 1 Eugene, OR 30 JUN 2012
7 21.71 +0.7 Marita KOCH 18 FEB 1957 GDRGDR 1 Karl-Marx-Stadt 10 JUN 1979
  21.71 +0.3 Marita KOCH 18 FEB 1957 GDRGDR 1 Potsdam 21 JUL 1984

 


Спринт, Флоренс Гриффит-Джойнер