Brazier
1:43.55 от американского студентика
11.06.2016

На проходящем в эти дни в неофициальной беговой столице США городе Юджине нечто невообразимое сотворил девятнадцатилетний студентик из штата Техас Донован Брейзер.

Ну во-первых, он побил рекорд студенчнских чемпионатов США (а это очень крутое достижение), который принадлежал Джулиусу Ахону и был равен 1:44.55. То есть, старый рекорд был побит ровно на секунду.

Ну и во-вторых, Брейзер установил новый рекорд США среди юниоров до 20 лет. 

В мировом топ-листе 2016 года это третий результат. Быстрее него бежали лишь два малоизвестных кенийца, и то их результаты были показаны дома в Найроби. То есть, по прошествии половины этапов Бриллиантовых лиг никто из мировой элиты не бежал быстрее простого студента из Техаса.

 

Pl Athlete Affiliation Time 200m 400m 600m 800m
1 Donavan Brazier Texas A&M 1:43.55 24.13 [24.13] 50.48 [26.36] 1:16.46 [25.98] 1:43.55 [27.10]
2 Brandon McBride Miss State 1:44.50 24.10 [24.10] 50.35 [26.26] 1:16.37 [26.02] 1:44.50 [28.13]
3 Shaquille Walker BYU 1:45.17 24.19 [24.19] 50.69 [26.51] 1:16.78 [26.10] 1:45.17 [28.39]
4 Isaiah Harris Penn State 1:45.76 24.41 [24.41] 50.95 [26.54] 1:17.03 [26.09] 1:45.76 [28.73]
5 Sampson Laari Mid. Tenn. State 1:47.15 24.92 [24.92] 51.42 [26.50] 1:18.54 [27.12] 1:47.15 [28.62]
6 Chris Sanders La Salle 1:47.50 24.51 [24.51] 50.84 [26.34] 1:17.20 [26.36] 1:47.50 [30.30]
7 Eliud Rutto Mid. Tenn. State 1:48.54 24.35 [24.35] 50.89 [26.55] 1:17.52 [26.63] 1:48.54 [31.02]
8 Robert Heppenstall Wake Forest 1:51.14 24.62 [24.62] 51.58 [26.96] 1:19.90 [28.32] 1:51.14 [31.24]=

   Протокол забега со сплитами

 

Евгений Пищалов

800 метров, Донован Брейзер, NCAA