8fb9392d 6e65 464b ae6d 43649c64a92a
Результаты Лондонского марафона'2016: Элиуд Кипчоге в 8 секундах от мирового рекорда
24.04.2016

Элиуду Кипчоге (Eliud Kipchoge) всего 8-ми секунд не хватило до нового мирового рекорда - победный результат кенийца 2:03:05. Действующий рекордсмен мира Деннис Киммето (2:02:57, Берлин - 28.09.2014) финишировал только девятым с результатом 2:11:44, потеряв контакт с лидирующей группой после половины дистанции (лидеры преодолели ее за 1:01:24). Рекордсмен мира в беге на 5 и 10 000 метров Кенениса Бекеле (Kenenisa Bekele) - 3-й c 2:06:36. 

Отметим также украинцев Виталия Шафара и Сергея Лебедя, финишировавших 13-м и 15-м соответственно: 2:12:36 и 2:14:07. 

Результаты мужчин: 

Place overall Name HALF FINISH
1 » Kipchoge, Eliud (KEN) 01:01:24 02:03:05
2 » Biwott, Stanley (KEN) 01:01:24 02:03:51
3 » Bekele, Kenenisa (ETH) 01:01:24 02:06:36
4 » Ghebreslassie, Ghirmay (ERI) 01:01:25 02:07:46
5 » Kipsang, Wilson (KEN) 01:01:25 02:07:52
6 » Regassa, Tilahun (ETH) 01:01:24 02:09:47
7 » Lemma, Sisay (ETH) 01:03:29 02:10:45
8 » Hawkins, Callum (GBR) 01:05:27 02:10:52
9 » Kimetto, Dennis (KEN) 01:01:30 02:11:44
10 » Kibrom, Ghebre (ERI) 01:04:46 02:11:56
11 » Sato, Yuki (JPN) 01:04:46 02:12:14
12 » Tewelde, Tsegai (GBR) 01:04:46 02:12:23
13 » Shafar, Vitaliy (UKR) 01:05:20 02:12:36
14 » Hawkins, Derek (GBR) 01:06:27 02:12:57
15 » Lebid, Serhiy (UKR) 01:05:22 02:14:07
16 » Thompson, Chris (GBR) 01:05:37 02:15:05
17 » Bond, Mathew (GBR) 01:06:38 02:15:32
18 » Simpson, Robbie (GBR) 01:06:39 02:15:38
19 » Merrien, Lee (GBR) 01:06:39 02:16:42
20 » Davies, Andrew (GBR) 01:08:32 02:17:45

 

Женщины оказались от мирового рекорда намного дальше мужчин - победительница Джемима Сунгонг (Jemima Sumgong) показала результат 2:22:58. Напомним, что мировой рекорд в женском марафоне принадлежит Поле Рэдклифф (Paula Radcliff) - 2:15:25 и был установлен также в Лондоне 13 апреля 2003 года.  

Джемима Сумгонг - победительница женского забега

Результаты женщин: 

Place gender Name HALF FINISH
1 » Sumgong, Jemima (KEN) 01:10:45 02:22:58
2 » Tufa, Tigist (ETH) 01:10:45 02:23:03
3 » Kiplagat, Florence (KEN) 01:10:45 02:23:39
4 » Mazuronak, Volha (BLR) 01:13:19 02:23:54
5 » Mergia, Aselefech (ETH) 01:10:45 02:23:57
6 » Dibaba, Mare (ETH) 01:10:45 02:24:09
7 » Tadese, Feyse (ETH) 01:10:45 02:25:03
8 » Jeptoo, Priscah (KEN) 01:12:06 02:27:27
9 » Keitany, Mary (KEN) 01:10:45 02:28:30
10 » Augusto, Jessica (POR) 01:14:38 02:28:53
11 » Kowalska, Katarzyna (POL) 01:13:54 02:29:47
12 » Hall, Sara (USA) 01:14:22 02:30:06
13 » Dixon, Alyson (GBR) 01:15:43 02:31:52
14 » Samuels, Sonia (GBR) 01:15:43 02:32:00
15 » Van Zyl, Irvette (RSA) 01:14:22 02:32:20
16 » Purdue, Charlotte (GBR) 01:15:43 02:32:48
17 » Fien, Cassie (AUS) 01:14:29 02:33:36
18 » Ross, Freya (GBR) 01:15:44 02:37:52
19 » Kalmer, Rene (RSA) 01:16:21 02:39:44

 

С результатами всех участников можно ознакомиться на официальном сайте марафона.  


марафон, Кенениса Бекеле, Деннис Киметто, Элиуд Кипчоге, Лондонский марафон