1183353
Результаты чемпионата Кении по легкой атлетике
01.06.2016

В прошедшие выходные в Кении проводился национальный чемпионат по легкой атлетике, где атлеты отбирались на чемпионат Африки.

Наиболее интересные результаты были показаны на 800м у мужчин, где Николас Киплангат прокатил эту дистанцию за 1:43.91, у женщин на этой дистанции победила Эмили Джеротич - 2:00.30. На всеми любимой полторахе у мужчин чемпионом стал Винсент Леттинг - 3:37.03, а у женщин Джуди Киенг - 4:05.45. 

Более подробные ррезультаты вы можете увидеть ниже.

MEN 100M - FINAL - 28 MAY - Wind: +1.2
1. Mike MOKAMBA (KEN) 1994 10.35 
2. Mark OTIENO (KEN) 10.39
3. Brian GATHURA (KEN) 10.46	

MEN 200M - FINAL - 28 MAY - Wind: +1.3
1. Mike MOKAMBA (KEN) 1994 20.38 
2. Peter MWAI (KEN) 20.89 
3. Gilbert OTIENO (KEN) 1993 21.16 

MEN 400M - FINAL - 28 MAY
1. Alfas KISHOYAN (KEN) 1994 45.71
2. Raymond KIBET (KEN) 1996 45.74
3. Stanley KIETI (KEN) 1996 45.95
4. Boniface MWERESA (KEN) 1993 46.25
5. Joseph POGHISHIO (KEN) 1990 46.37
6. Jared MOMANYI (KEN) 46.55

MEN 800M – FINAL – 28 MAY
1. Nicholas KIPLANGAT (KEN) 1992 1:43.91
2. Jonathan KITILIT (KEN) 1994 1:44.24
3. Boaz KIPRUGUT (KEN) 1998 1:44.64
4. Peter KIPLANGAT (KEN) 1993 1:45.04
5. Timothy SEIN (KEN) 1988 1:45.48
6. Mathew RONO (KEN) 1:45.88
7. Jeremiah MUTAI (KEN) 1992 1:46.08
8. Emmanuel KORIR (KEN) 1:46.94

MEN 1500M – FINAL – 28 MAY
1. Vincent LETTING (KEN) 1988 3:37.03
2. Timothy CHERUIYOT (KEN) 1995 3:37.04
3. Erick KIPTANUI (KEN) 1990 3:37.73
4. Abednego CHESEBE (KEN) 1982 3:37.82
5. Cornelius KIPTONUI (KEN) 1992 3:39.03
6. Kumari TAKI (KEN) 1999 3:39.15
7. Hosea CHERONYEI (KEN) 1996 3:40.73
8. Peter NDEGWA (KEN) 3:41.27
9. Dominic LAGAT (KEN) 3:42.69
10. Mark BETT (KEN) 3:43.08

MEN 5000M – FINAL – 28 MAY
1. Mangata NDIWA (KEN) 1987 13:34.20
2. Douglas KIPSEREM (KEN) 1990 13:37.13
3. Peter LANGAT (KEN) 1998 13:37.34
4. James KIBET (KEN) 1988 13:38.92
5. Bernard KIPKEMOI (KEN) 1994 13:41.63
6. Wesley LADEMA (KEN) 1999 13:45.59
7. Cornelius KOSGEI (KEN) 13:48.60
8. Cyrus RUTTO (KEN) 1992 13:49.20

MEN 10 000M – FINAL – 28 MAY
1. Kenneth KIPKEMOI (KEN) 1984 27:52.1h
2. Wilfred KIMITEI (KEN) 1985 27:54.2h
3. Stephen ARITA (KEN) 1988 27:59.0h
4. Emmanuel KIPSANG (KEN) 1991 28:05.4h
5. John LANGAT (KEN) 1996 28:17.4h 
6. Boniface WAMBUA (KEN) 28:18.5h
7. Mathew KIMELI (KEN) 1998 28:19.4h
8. Peter EMASE (KEN) 1993 28:25.9h
9. Sammy KIPNGETICH (KEN) 28:37.1h
10. Josphat TANUI (KEN) 28:37.4h

MEN 3000M SC – FINAL – 28 MAY
1. Abraham KIBIWOTT (KEN) 1996 8:20.5h
2. Phenus KIPLETING (KEN) 8:21.5h
3. Justus KIPKORIR (KEN) 1996 8:22.5h
4. Alex KIBET (KEN) 1994 8:23.4h
5. Hillary KEMBOI (KEN) 1986 8:29.0h
6. Abel MUTAI (KEN) 1988 8:35.4h
7. Vincent KIPYEGON (KEN) 1998 8:35.6h
8. Geoffrey ROTICH (KEN) 1998 8:36.4h

400M HURDLES - FINAL - 28 MAY
1. Haron KOECH (KEN) 1990 48.99
2. Boniface MUCHERU (KEN) 1992 49.84
3. Kiprono KOSGEI (KEN) 1985 50.07
4. Vincent KOSGEI (KEN) 1985 51.25
5. Julius ROTICH (KEN) 1990 51.38
6. Stephen TENEI (KEN) 53.34
7. William MUTUNGA (KEN) 1993 54.36 
8. Wesley KOECH (KEN) 55.02

WOMEN 100M - FINAL - 28 MAY
1. Eunice KADOGO (KEN) 1994 11.87
2. Mary TANUI (KEN) 12.16
3. Monicah SAFANIA (KEN) 12.34

WOMEN 200M - FINAL - 28 MAY
1. Eunice KADOGO (KEN) 1994 23.76
2. Millicent NDORO (KEN) 1986 23.92
3. Mary TANUI (KEN) 24.61

WOMEN 400M - FINAL - 28 MAY
1. Margaret WAMBUI (KEN) 1995 51.39
2. Maureen THOMAS (KEN) 1997 52.40
3. Hellen SYOMBUA (KEN) 1997 52.54
4. Jacinta SHIKANDA (KEN) 1986 53.05
5. Maureen JELAGAT (KEN) 1985 53.76
6. Sharon MULI (KEN) 1990 54.03
7. Catherine NANDI (KEN) 1986 54.49
8. Veronica MUTUA (KEN) 1992 54.54

WOMEN 800M - FINAL - 28 MAY
1. Emily JEROTICH (KEN) 1986 2:00.30
2. Winny CHEBET (KEN) 1990 2:00.40
3. Silvia CHESEBE (KEN) 1989 2:01.11
4. Eglay NALIANYA (KEN) 1996 2:02.45
5. Josphine CHELANGAT (KEN) 1998 2:03.54
6. Betty CHEPKEMOI (KEN) 1998 2:03.61
7. Agnes MULEE (KEN) 1998 2:04.88
8. Regina MWANGI (KEN) 2:08.18

WOMEN 1500M – FINAL – 28 MAY
1. Judy KIYENG (KEN) 1994 4:05.45
2. Selah JEPLETING (KEN) 1991 4:06.28
3. Sandra CHEBET (KEN) 1998 4:08.36
4. Mary KURIA (KEN) 1987 4:13.24
5. Beth NJERI (KEN) 1989 4:16.00
6. Mercy WANJIRU (KEN) 4:24.14
7. Josephine MUSAU (KEN) 1996 4:25.11
8. Ivine CHEPKEMOI (KEN) 1996 4:26.19
9. Esther GITAHI (KEN) 4:28.44
10. Loice CHEMNUNG (KEN) 1997 4:33.06

WOMEN 5000M – FINAL – 28 MAY
1. Sheila CHEPKIRUI (KEN) 1990 15:30.8h
2. Margaret CHELIMO (KEN) 1993 15:32.1h
3. Sheila CHELANGAT (KEN) 1998 15:42.0h
4. Nancy NZISA (KEN) 1995 15:44.9h
5. Damaris MUTHEE (KEN) 1994 15:55.0h
6. Janet MASAI (KEN) 1995 15:57.2h
7. Monica WANJUHI (KEN) 15:58.5h
8. Peninah KANDIE (KEN) 1992 16:05.7h

WOMEN 10 000M – FINAL – 27 MAY
1. Alice APROT (KEN) 1994 31:40.99
2. Jackline CHEPNGENO (KEN) 1993 31:58.37
3. Joyciline JEPKOSGEI (KEN) 1993 32:35.82
4. Gladys KOECH (KEN) 1996 33:24.76
5. Pauline WANGUI (KEN) 1984 33:30.21
6. Lucy LIAVOGA (KEN) 1989 33:55.72
7. Agnes CHELAGAT (KEN) 34:09.58
8. Josephine WAMBUI (KEN) 1990 34:12.08
9. Gladys JELAGAT (KEN) 34:40.70
10. Joan AYABEI (KEN) 1979 34:46.40

WOMEN 3000M SC – FINAL – 28 MAY
1. Lydia ROTICH (KEN) 1988 9:27.1h
2. Norah JERUTO (KEN) 1995 9:28.5h
3. Agnes JESANG (KEN) 1986 9:34.4h
4. Gladys KIPKEMOI (KEN) 1986 9:42.5h
5. Joan CHEPKEMOI (KEN) 1993 9:52.0h
6. Caroline TUIGONG (KEN) 1990 9:54.4h
7. Marion KIBOR (KEN) 1995 9:55.4h
8. Ruth NYANGAU (KEN) 1988 9:59.5h
9. Elizabeth MUENI (KEN) 1991 10:01.1h
10. Mercyline ONDIEKI (KEN) 1990 10:06.3h

WOMEN 400M HURDLES - FINAL - 28 MAY
1. Maureen JELAGAT (KEN) 1985 57.39
2. Jane CHEGE (KEN) 58.70
3. Betty CHELANGAT (KEN) 1990 60.72

Кения