4 октября в корейском Инчхоне завершаются XVII летние Азиатские игры. Легкоатлетический турнир в рамках игр проводился с 27 сентября по 3 октября.
По общепризнанному мнению XVII летние Азиатские игры 2014 были проведены в Южной Корее на низком, дилетанском и непрофессиональном уровне, качество их организации заметно уступало качеству предыдущих аналогичных спортивных мероприятий. Более того, то и дело этот спортивный праздник сотрясали разного рода скандалы.
Удручающее зрелище производили полупустые трибуны главной спортивной арены Азиатских игр, на которой состязались представители королевы спорта. Тем не менее, на беговой дорожке и в секторах для технических дисциплин разворачивалась интересная борьба, о некоторых, наиболее заслуживающих внимания, моментах которой поведаем ниже.
В легкоатлетических соревнованиях Азиатских игр 2014 принимали участие, в том числе, представители четырех государств с постсоветсткого пространства, а именно, Республики Казахстан (5 место в общекомандном зачете), Республики Узбекистан (7 место в общекомандном зачете) Республики Таджикистан (11 место в общекомандном зачете) и Кыргызской Республики (не завоевано ни одной медали). В общекомандном зачете уверенную победу одержали представители Поднебесной, второе место в активе сборной команды Бахрейна, третье место заняла команда Катара.
Рекорд Азии на дистанции 100 метров у мужчин
Вернувшийся в большой спорт в начале 2014 года после двухлетней дисквалификации гражданин Катара нигерийского происхождения Феми Огуноде на мокрой от дождя беговой дорожке главной арены Азиатских игр 2014 установил рекорд Азии на 100 метров - 9.93! Таким образом, Огуноде стал трехкратным победителем Азиатских игр, одержав в 2010 году победы на дистанциях 200 и 400 метров!
Феми Огуноде (№ 409) рекордсмен Азии на дистанции 100 метров.
Подиум братьев Баршимов
Мутаз Баршим без видимых проблем победил в секторе для прыжков в высоту с результатом 2.35. Третье место занял его младший брат 1994 года рождения Муамер Баршим, показав результат 2.25.
Мутаз Баршим
Подиум Рашида Рамзи
Поклонники легкой атлетики помнят представителя Бахрейна марокканского происхожения Рашида Рамзи, как победившего на Олимпиаде 2008 на дистанции 1500 метров, и затем дисквалифицированного по причине употребления эритропоэтина. После продолжительного затишья в карьере Рамзи занял второе мето на своей "коронной" полторашке на Азиатских играх 2014, показав результат 3:40.95.
Очень быстрые женские 800 метров
Мало кого удивило лидерство индианки Тинту Лука (Tintu Luka) на отметке 400 метров (57.06) , быстрое начало на первой позиции - свойственная ей манера бега. На отметке 600 метров (1:27.43) она остаётся лидером, но Маргарита Мукашева, действующий чемпион Игр, начинает догонять спортсменку из Индии. Мукашева - рекордсмен Казахстана и чемпионка Универсиады, сумела обогнать Лука перед самым финишем, победив с новым рекордом игр - 1:59.02. Лука — вторая, 1:59.19. Третьей стала китаянка Чжао (Zhao), с личным рекордом: 1:59.48. Все три медалистки пробежали быстрее предыдущего рекорда Азиатских Игр.
Маргарита Мукашева — первая c 1970 года спортсменка, сумевшая зищитить титул на дистанции 800 метров
Дубль Адекойа
Кеми Адекойа (Kemi Adekoya) из Бахрейна выиграла и гладкий и барьерный бег на 400 метров. В обоих видах она устанавливала новый рекорд Игр в предварительных забегах, а в финале просто бежала на победу. 400 метров с барьерами: 55.77 в финале (55.09 в полуфинале), 400 метров — 51.59 (51.11 в полуфинале).
Рыпакова повторяет успех
Олимпийская чемпионка в тройном прыжке Ольга Рыпакова планомерно восстанавливается после родов. В Инчхоне спортсменка из Казахстана выиграла с результатом 14.32 м, защитив титул 2010-го года. Интересно, что в 2006-м Ольга выигрывала Азиатские игры в программе семиборья.
Упорная борьба в семиборье
Перед заключительным видом — бегом на 800 метров — спортсменка из Узбекистана Екатерина Воронина (серебряный призёр Чемпионата Азии — 2013) опережала китаянку Ванг Кинглинг (Wang Qingling) всего лишь на 24 очка, это около трёх секунд преимущества на дистанции. В упорной борьбе Воронина своего не упустила: 2:21.21 — это на две секунды быстрее её главной соперницы. В итоге 5912 очков у Ворониной, у Кинглинг на 56 меньше — 5856. Юлия Тарасова — третья, 5482.
Невероятный прогресс на 10 000 метров
Алия Саид Мохаммед (Alia Saeed Mohammed) улучшила личный рекорд сразу на 40 секунд и стала победительницей соревнований: 31:51.86. До этого Мохаммед неизменно была второй: на Чемпионате Азии - 2013 и на Чемпионате Азии по кроссу в этом году. Рывок Мохаммед на последнем круге позволил ей обойти китаянку Динг Чанкин (Ding Chanqin). Чанкин также улучшила личный рекорд — 31:53.09, сбросив с личного достижения почти минуту. Третьей стала японка Аюми Хагивара, тоже выбежав из 32-х: 31:55.67.
Алия Саид Мохаммед впервые в жизни разменяла 32 минуты на 10 000м
Два чемпионства Джамаль
Марьям Юсуф Джамаль, представляющая Бахрейн (но эфиопка по происхождению) уверенно выиграла бег на 1500 и 5000 метров. Джамаль - бронзовый призёр Олимпийских Игр в Лондоне на дистанции 1500 метров, пробежала «полторашку» за 4:09.90, а пятёрку — за 14:59.69.
Подозрения в допинге
Китаянка Чжанг Вэнсю (Zhang Wenxiu) одержала победу с результатом 77.33 м, установив новый рекорд Игр, но он вряд ли будет ратифицирован. По данным информационного агентства Reuters, в допинг-пробе Вэнсю найден запрещённый препарат зеранол. Спортсменке грозит дисквалификация сроком на 2 года.
100 мeтров, мужчины | ||||
Феми Огуноде (Ogunode Femi) | Катар | 9.93 (рекорд Азии) | ||
Бингтян Су (Su Bingtian) | Китай | 10.10 | ||
Кей Такасе(Takase Kei) | Япония | 10.15 | ||
110 метров с барьерами, мужчины | ||||
Ксю Виджан (Xie Wenjun) | Китай | 13.36 | ||
Ким Бионгджан (Kim Byoungjun) | Южная Корея | 13.43 | ||
Джамрас Риттидет (Rittidet Jamras) | Таиланд | 13.61 | ||
200 метров, мужчины | ||||
Феми Огуноде (Ogunode Femi) | Катар | 20.14 | ||
Мохаммед Алсубай (Alsubaie Mohammed) | Саудовская Аравия | 20.74 | ||
Яо Хосуа (Yeo Hosua) | Япония | 20.82 | ||
400 метров, мужчины | ||||
Масрахи Юсеф (Mаsrahi Yousef) | Саудовская Аравия | 44.46 (рекорд соревнований) | ||
Аббас Абубакар (Abbas Abubakar) | Бахрейн | 45.62 | ||
Арокиа Раджив (Arokia Rajiv) | Индия | 45.92 | ||
400 метров с барьерами, мужчины | ||||
Али Хамис (Khamis Ali) | Бахрейн | 49.71 | ||
Такауки Хишимото (Kishimoto Takayuki) | Япония | 49.81 | ||
Вен Ченг (Cheng Wen) | Китай | 50.29 | ||
800 метров, мужчины | ||||
Агар Алмнтфаг (Almntfage Agar) | Ирак | 1:47.48 | ||
Хайнинг Тенг (Teng Haining) | Китай | 1:47.81 | ||
Джамал Хайран (Hairane Jamal) | Катар | 1:48.25 | ||
1500 метров, мужчины | ||||
Мохамад Гарни (Garni Mohamad) | Катар | 3:40.23 | ||
Рашид Рамзи (Ramzi Rasheed) | Бахрейн | 3:40.95 | ||
Агар Алмнтфаг (Almntfage Agar) | Ирак | 3:42.50 | ||
3000 метров с препятствиями, мужчины | ||||
Абубакер Камал (Kamal Abubaker) | Катар | 8:28.72 | ||
Мубарак Тахер (Taher Mubarak) | Бахрейн | 8:39.62 | ||
Навин Кумар (Kumar Naveen) | Индия | 8:40.39 | ||
5000 метров, мужчины | ||||
Гарни Мохамад (Garni Mohamad) | Катар | 13:26.13 (рекорд соревнований) | ||
Гебре Алиму (Gebre Alemu) | Бахрейн | 13:27.98 | ||
Роп АльбертRop Albert | Бахрейн | 13:28.08 | ||
10000 метров, мужчины | ||||
Эльхасан Элаббаши (Elabbassi Elhassan) | Бахрейн | 28:11.20 | ||
Шугуру Осако (Osako Suguru) | Япония | 28:11.94 | ||
Исаак Корир (Korir Isaac) | Бахрейн | 28:45.65 | ||
Марафон, мужчины | ||||
Хасан Махбуб (Mahboob Hasan) | Бахрейн | 2:12:38 | ||
Кохей Матсумура (Matsumura Kohei) | Япония | 2:12:39 | ||
Юки Каваучи (Kwauchi Yuki) | Япония | 2:12:42 | ||
Эстафета 4 по 100 метров, мужчины | ||||
Китай | 37.99 (рекорд Азии) | |||
Япония | 38.49 | |||
Гонконг | 38.98 | |||
Эстафета 4 по 400 метров, мужчины | ||||
Япония | 3:01.88 | |||
Южная Корея | 3:04.03 | |||
Саудовская Аравия | 3:04.03 | |||
Спортивная ходьба 20 км, мужчины | ||||
Жен Ванг (Wang Zhen) | Китай | 1:19645 (рекорд соревнований) | ||
Юсуке Сузуки (Suzuki Yusuke) | Япония | 1:20:44 | ||
Хюнсуб Ким (Kim Hyunsub) | Южная Корея | 1:21:37 | ||
Спортивная ходьба 50 км, мужчины | ||||
Такаюеи Тании (Tanii Takayuki) | Япония | 3:40:19 (рекорд соревнований) | ||
Чилсунг Парк (Park Chilsung) | Южная Корея | 3:49:15 | ||
Жендонг Ванг (Wang Zhendong) | Китай | 3:50:52 | ||
Прыжок в длину, мужчины | ||||
Джиндже Ли (Li Jinzhe) | Китай | 8.01 м | ||
Деохьон Ким (Kim Deokhyeon) | Южная Корея | 7.90 | ||
Ксинглонг Гао (Gao Xinglong) | Китай | 7.86 | ||
Тройной прыжок, мужчины | ||||
Шуо Као (Cao Shuo) | Китай | 17.30 м | ||
Бин Донг (Dong Bin) | Китай | 16.95 | ||
Деокион Ким (Kim Deokhyeon) | Южная Корея | 16.93 | ||
Прыжок с шестом, мужчины | ||||
Ксю Чангруй (Xue Changrui) | Китай | 5.55 м | ||
Дайчи Савано (Sawano Daichi) | Япония | 5.55 | ||
Минсуб Джин (Jin Minsub) | Южная Корея | 5.45 | ||
Прыжок в высоту, мужчины | ||||
Мутаз Баршим (Barsham Mutaz) | Катар | 2.35 м | ||
Гуовей Жанг (Zhang Guowei) | Китай | 2.33 | ||
Муамер Баршим (Barsham Muamer) | Катар | 2.25 | ||
Метание копья, мужчины | ||||
Квинганг Жао (Zhao Qinggang) | Китай | 89.15 м (рекорд Азии) | ||
Руохей Арай (Arai Ryohei) | Япония | 84.42 | ||
Иван Зайцев | Узбекистан | 83.68 | ||
Метание молота, мужчины | ||||
Дилшод Назаров (NazarovDilshod) | Таджикистан | 76.82 м | ||
Шизху Ванг (Wang Shizhu) | Китай | 73.65 | ||
Енг Ван(WAN Yong) | Китай | 73.43 | ||
Метание диска, мужчины | ||||
Эхсан Хадади (Hadadi Ehsan) | Иран | 65.11 м | ||
Говда Шиве (Shive Gowda) | Индия | 62.58 | ||
Ахмед Дхиб (Dheeb Ahmed) | Катар | 61.25 | ||
Толкание ядра, мужчины | ||||
Султан Алхебши (Alhebshi Sultan) | Саудовская Аравия | 19.99 м | ||
Хуанг Чанг (Chang Huang) | Китайский Тайбэй | 19.97 | ||
Индерджит Синх (Singgh Inderjeet) | Индия | 19.63 | ||
Десятиборье, мужчины | ||||
Кейсуке Уширо (Ushiro Keisuke) | Япония | 8088 | ||
Андреев Леонид | Узбекистан | 7879 | ||
Акихико Накамуро (Nakamura Akihiko) | Япония | 7828 | ||
100 мeтров, женщины |
||||
Вей Йонгли (Wei Yongli) | Китай | 11.48 | ||
Фукушима Чисато (Fukushima Chisato) | Япония | 11.49 | ||
Сафронова Ольга | Казахстан | 11.50 | ||
100 метров с барьерами, женщины | ||||
Ву Шуйчжао (Wu Shuijiao) | Китай | 12.72 | ||
Сан Явей (Sun Yawei) | Китай | 13.05 | ||
Кимура Аяко (Kimura Ayako) | Япония | 13.25 | ||
200 метров, женщины | ||||
Сафронова Ольга | Казахстан | 23.02 | ||
Вей Йонгли (Wei Yongli) | Китай | 23.27 | ||
Фукушима Чисато (Fukushima Chisato) | Япония | 23.45 | ||
400 метров, женщины | ||||
Адекойа Муджидат (Adekoya Mujidat) | Бахрейн | 51.59 | ||
Куач Ти Лан (Quach Thi Lan) | Вьетнам | 52.06 | ||
Мачеттира Раху (Machetirra Raju) | Индия | 52.36 | ||
400 метров с барьерами, женщины | ||||
Адекойа Муджидат (Adekoya Mujidat) | Бахрейн | 55.77 | ||
Кубокура Сатоми (Kubokura Satomi) | Япония | 56.21 | ||
Ксиао Ксиа (Xiao Xia) | Китай | 56.59 | ||
800 метров, женщины | ||||
Мукашева Маргарита | Казахстан | 1:59.02 (рекорд соревнований) | ||
Тинту Лукка (Tintu Lukka) | Индия | 1:59.19 | ||
Чжао Джинг (Zhao Jing) | Китай | 1:59.48 | ||
1500 метров, женщины | ||||
Джамаль Мариям (Jamal Maryam) | Бахрейн | 4:09.90 | ||
Гебрегеоргес Мими (Gebregeorges Mimi) | Бахрейн | 4:11.03 | ||
Орчаттери Джайша (Orchatteri Jaisha) | Индия | 4:13.46 | ||
3000 метров с препятствиями, женщины | ||||
Джебет Рут (Jebet Ruth) | Бахрейн | 9:31.36 | ||
Ли Женьжу (Li Zhenzhu) | Китай | 9:35.23 | ||
Бабар Лалита (Babar Lalita) | Индия | 9:35.37 | ||
5000 метров, женщины | ||||
Джамаль Мариям (Jamal Maryam) | Бахрейн | 14:59.69 | ||
Гебрегеоргес Мими (Gebregeorges Mimi) | Бахрейн | 15:00.87 | ||
Динг Чангкин (Ding Changqin) | Китай | 15:12.51 | ||
10000 метров, женщины | ||||
Мохаммед Алия (Mohammed Alia) | ОАЭ | 31:51.86 | ||
Динг Чангкин (Ding Changqin) | Китай | 31:53.09 | ||
Хагивара Аюми (Hagiwara Ayumi) | Япония | 31:55.67 | ||
Марафон, женщины | ||||
Кирва Юнис (Kirwa Eunice) | Бахрейн | 2:25:37 | ||
Кизаки Риоко (Kizaki Ryoko) | Япония | 2:25:50 | ||
Гемгчу Дула (Gemgchu Dula) | Бахрейн | 2:33:13 | ||
Эстафета 4 по 100 метров, женщины | ||||
Китай | 42.83 (рекорд соревнований) | |||
Казахстан | 43.90 | |||
Япония | 44.05 | |||
Эстафета 4 по 400 метров, женщины | ||||
Индия | 3:28.68 (рекорд соревнований) | |||
Япония | 3:30.80 | |||
Китай | 3:32.02 | |||
Спортивная ходьба 20 км, женщины | ||||
Лю Ксиужи (Lu Xiuzhi) | Китай | 1:31:06 | ||
Хушибир Каур (Khushibir Kaur) | Индия | 1:33:07 | ||
Джеон Йонгиун (Jeon Yeongeun) | Южная Корея | 1:33:18 | ||
Прыжок в длину, женщины | ||||
Лонда Наталья (Londa Natalia) | Индонезия | 6.55 м | ||
Буй Тао (Bui Thao) | Вьетнам | 6.44 | ||
Джанг Янфей (Jiang Yanfei) | Китай | 6.34 | ||
Тройной прыжок, женщины | ||||
Рыпакова Ольга | Казахстан | 14.32 м | ||
Котлярова Александра | Узбекистан | 14.05 | ||
Ектова Ирина | Казахстан | 13.77 | ||
Прыжок с шестом, женщины | ||||
Ли Линг (Li Ling) | Китай | 4.35 м | ||
Абико Томоми (Abiko Tomomi) | Япония | 4.25 | ||
Лим Юнчжи (Lim Eunji) | Южная Корея | 4.15 | ||
Прыжок в высоту, женщины | ||||
Радзивил Светлана | Узбекистан | 1.94 м | ||
Женг Ксингуан (Zheng Xingiuan) | Китай | 1.92 | ||
Дусанова Надя | Узбекистан | 1.89 | ||
Метание копья, женщины | ||||
Жанг Ли (Zhang Li) | Китай | 65.47 м (рекорд соревнований) | ||
Ли Лингвей (Li Lingwei) | Китай | 61.43 | ||
Анну Рани (Annu Rani) | Индия | 59.53 | ||
Метание молота, женщины | ||||
Жанг Венксю (Zhang Wenxiu) | Китай | 77.33 м (рекорд соревнований) | ||
Ванг Женг (Wang Zheng) | Китай | 74.16 | ||
Манджу Бада (Manju Bala) | Индия | 60.47 | ||
Метание диска, женщины | ||||
Пуна Сима (Punia Seema) | Индия | 61.03 м | ||
Лю Ксяоксин (Lu Xiaoxin) | Китай | 59.35 | ||
Тан Джиан (Tan Jian) | Китай | 59.03 | ||
Толкание ядра, женщины | ||||
Гонг Лиджиао (Gong Lijiao) | Китай | 19.06 м | ||
Раджаби Лейла (Rajabi Leyla) | Иран | 17.80 | ||
Гуо Тианкан (Guo Tianqian) | Китай | 17.52 | ||
Семиборье, женщины | ||||
Воронина Екатерина | Узбекистан | 5912 | ||
Ванг Кинглинг (Wang Qingling) | Китай | 5856 | ||
Тарасова Юлия | Узбекистан | 5482 |
Общекомандный зачет по итогам легкоатлетических состязаний в рамках Азиатских игр 2014:
Rank | NOC | Men | Women | Total | Rank by Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Silver | Bronze | Tot. | Gold | Silver | Bronze | Tot. | Gold | Silver | Bronze | Tot. | |||
Total | 24 | 24 | 24 | 72 | 23 | 23 | 23 | 69 | 47 | 47 | 47 | 141 | ||
1 | CHN | 7 | 5 | 4 | 16 | 8 | 9 | 7 | 24 | 15 | 14 | 11 | 40 | 1 |
2 | BRN | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 3 | 18 | 3 |
3 | QAT | 6 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 9 | 6 | |||||
4 | JPN | 3 | 7 | 3 | 13 | 5 | 4 | 9 | 3 | 12 | 7 | 22 | 2 | |
5 | KAZ | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||
6 | IND | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 8 | 13 | 4 | |
7 | UZB | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
8 | KSA | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||
9 | IRI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | =10 | |||||
10 | IRQ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | =10 | |||||
11 | INA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | =13 | |||||||
11 | TJK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | =13 | |||||||
11 | UAE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | =13 | |||||||
14 | KOR | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | ||||
15 | VIE | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | =10 | |||||||
16 | TPE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | =13 | |||||||
17 | HKG | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | =13 | |||||||
17 | THA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | =13 |
Полные итоговые протоколы легкоатлетических соревнований Азиатских игр 2014